Drakcupen, Sundsvall. Pojkar 12, 9-manna
| Tabell för grupp B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M | V | O | F | (+) | (-) | +/- | P |
|
Granlo
|
4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 12 |
|
GIF
Sundsvall
|
4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 9 |
|
Strands
IF
|
4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 |
|
Njurunda
|
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 |
|
Indal
|
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Resultat
| Lördag | ||||
| GIF Sundsvall | - | Granlo | 1 - 2 | |
| Indal | - | Strand | 0 - 2 | |
| Hög | - | Söråker | 2 - 3 | |
| Njurunda | - | GIF Sundsvall | 0 - 5 | |
| Granlo | - | Indal | 5 - 0 | |
| Hög | - | Selånger | 0 - 3 | |
| Strand | - | Njurunda | 4 - 0 | |
| Sund | - | Söråker | 1 - 0 | |
| Indal | - | GIF Sundsvall | 0 - 3 | |
| Njurunda | - | Granlo | 1 - 6 | |
| Selånger | - | Sund | 0 - 4 | |
| Söndag | ||||
| 8.40-9.20 | Strand | - | GIF Sundsvall | 0 - 1 |
| 9.20-10.00 | Selånger | - | Söråker | |
| 10.00-10.40 | Indal | - | Njurunda | 0 - 5 |
| 10.40-11.20 | Sund | - | Hög | |
| 11.20-12.00 | Granlo | - | Strand | 1 - 0 |
| 12.40-13.20 | 3:an Gr A | - | 4:an Gr B | |
| 13.20-14.00 | Strand | - | Hög |
wo |
| 14.00-14.40 | 1:an Gr A | - | 2:an Gr B | |
| 14.40-15.20 | 1:an Gr B | - | 2:an Gr A | |
| 16.00-16.40 | Strand | Njurunda el Söråker | ||
| 16.40-17.20 | A-final |