Arrangör: Västerås Friidrottsklubb
Datum: 30 jul-1 aug 2010
Plats: Arosvallen
Ort: Västerås
Se hela resultatlistan på Västerås FK:s hemsida
| MS 100 m Försök | 1/8 10:40 |
| Vind: +1,1 | ||||||
| 1 | Stefan Tärnhuvud | Sundsvalls FI | 10,78 | Q | ||
| 2 | Dan Engelsson | 1988 | GoIF Tjalve | 11,01 | Q | |
| 3 | Hamza Kamara | 1990 | GoIF Tjalve | 11,32 | q | |
| 4 | Rasmus Olofsson | 1984 | Hässelby SK | 11,33 | q | |
| 5 | Sebastian öberg | 1986 | Turebergs FK | 11,42 | q | |
| 6 | Henrik Hyllengren | 1990 | Gefle IF | 11,73 | ||
| 7 | Peter Gabrielsson | 1962 | Huddinge AIS | 12,61 | ||
| Erik Åselius | 1989 | Upsala IF | Ej start |
Heat 2
| Vind: +0,0 | ||||||
| 1 | Nils-Göran Nilsson | 1988 | Turebergs FK | 11,26 | Q | |
| 2 | Lukas Nilsson | 1986 | Hässelby SK | 11,58 | Q | |
| 3 | Johan Zetterberg | 1984 | Strands IF | 11,67 | q | |
| 4 | Patrik Sjöö | 1992 | Hässelby SK | 11,91 | ||
| 5 | Daniel Goldman | 1979 | Turebergs FK | 12,02 | ||
| 6 | Carl Hedén | 1992 | Spårvägens FIK | 12,21 | ||
| 7 | Johan Wibäck | 1971 | Huddinge AIS | 12,60 | ||
| Robin Kruse | 1990 | Upsala IF | Ej start |

| 1 | Stefan Tärnhuvud | Sundsvalls FI | 10,78 | Q | ||
| 2 | Nils-Göran Nilsson | 1988 | Turebergs FK | 11,26 | Q | |
| 3 | Dan Engelsson | 1988 | GoIF Tjalve | 11,01 | Q | |
| 4 | Lukas Nilsson | 1986 | Hässelby SK | 11,58 | Q | |
| 5 | Hamza Kamara | 1990 | GoIF Tjalve | 11,32 | q | |
| 6 | Rasmus Olofsson | 1984 | Hässelby SK | 11,33 | q | |
| 7 | Sebastian öberg | 1986 | Turebergs FK | 11,42 | q | |
| 8 | Johan Zetterberg | 1984 | Strands IF | 11,67 | q | |
| 9 | Henrik Hyllengren | 1990 | Gefle IF | 11,73 | ||
| 10 | Patrik Sjöö | 1992 | Hässelby SK | 11,91 | ||
| 11 | Daniel Goldman | 1979 | Turebergs FK | 12,02 | ||
| 12 | Carl Hedén | 1992 | Spårvägens FIK | 12,21 | ||
| 13 | Johan Wibäck | 1971 | Huddinge AIS | 12,60 | ||
| 14 | Peter Gabrielsson | 1962 | Huddinge AIS | 12,61 | ||
| Erik Åselius | 1989 | Upsala IF | Ej start | |||
| Robin Kruse | 1990 | Upsala IF | Ej start |
| MS 100 m Final | 1/8 11:55 |
| Vind: +1,3 | ||||||
| 1 | Stefan Tärnhuvud | Sundsvalls FI | 10,70 | |||
| 2 | Dan Engelsson | 1988 | GoIF Tjalve | 11,05 | ||
| 3 | Nils-Göran Nilsson | 1988 | Turebergs FK | 11,17 | ||
| 4 | Lukas Nilsson | 1986 | Hässelby SK | 11,28 | ||
| 5 | Hamza Kamara | 1990 | GoIF Tjalve | 11,31 | ||
| 6 | Johan Zetterberg | 1984 | Strands IF | 11,32 | ||
| 7 | Sebastian öberg | 1986 | Turebergs FK | 11,33 | ||
| Rasmus Olofsson | 1984 | Hässelby SK | Ej start |
| MS 200 m Försök | 31/7 13:30 |
| Vind: +5,5 | ||||||
| 1 | Thomas Nikitin | 1982 | Spårvägens FIK | 21,97 | q | |
| 2 | Johan Eriksson | 1988 | Turebergs FK | 22,47 | q | |
| 3 | Viktor Söderberg | 1987 | KFUM Örebro | 23,39 | ||
| 4 | Erik Näsman | 1987 | Bollnäs FIK | 23,64 | ||
| 5 | Peter Gabrielsson | 1962 | Huddinge AIS | 25,71 |
| Vind: +2,6 | ||||||
| 1 | Dan Engelsson | 1988 | GoIF Tjalve | 22,43 | q | |
| 2 | Nils-Göran Nilsson | 1988 | Turebergs FK | 22,88 | q | |
| 3 | Martin Cameron | 1985 | Falu IK | 22,94 | ||
| 4 | Jonathan Waern | 1986 | KFUM Örebro | 24,21 | ||
| 5 | Jonathan Genborg | 1990 | Östhammars Friidrott | 24,86 |
| Vind: +4,5 | ||||||
| 1 | Carl Armfelt | 1984 | Turebergs FK | 22,03 | q | |
| 2 | Per-Erik Söderqvist | 1987 | Bollnäs FIK | 22,72 | q | |
| 3 | Johan Zetterberg | 1984 | Strands IF | 23,33 | ||
| 4 | Erik Åselius | 1989 | Upsala IF | 24,64 | ||
| 5 | Johan Wibäck | 1971 | Huddinge AIS | 25,27 |
| 1 | Thomas Nikitin | 1982 | Spårvägens FIK | 21,97 | q | |
| 2 | Carl Armfelt | 1984 | Turebergs FK | 22,03 | q | |
| 3 | Dan Engelsson | 1988 | GoIF Tjalve | 22,43 | q | |
| 4 | Johan Eriksson | 1988 | Turebergs FK | 22,47 | q | |
| 5 | Per-Erik Söderqvist | 1987 | Bollnäs FIK | 22,72 | q | |
| 6 | Nils-Göran Nilsson | 1988 | Turebergs FK | 22,88 | q | |
| 7 | Martin Cameron | 1985 | Falu IK | 22,94 | ||
| 8 | Johan Zetterberg | 1984 | Strands IF | 23,33 | ||
| 9 | Viktor Söderberg | 1987 | KFUM Örebro | 23,39 | ||
| 10 | Erik Näsman | 1987 | Bollnäs FIK | 23,64 | ||
| 11 | Jonathan Waern | 1986 | KFUM Örebro | 24,21 | ||
| 12 | Erik Åselius | 1989 | Upsala IF | 24,64 | ||
| 13 | Jonathan Genborg | 1990 | Östhammars Friidrott | 24,86 | ||
| 14 | Johan Wibäck | 1971 | Huddinge AIS | 25,27 | ||
| 15 | Peter Gabrielsson | 1962 | Huddinge AIS | 25,71 |
| P 17 Höjd 1 | 30/7 19:25 |
| 1 | Jonathan Holm | 1994 | Strands IF | 1,82 | ||
| 2 | Oliver Karlsson | 1994 | Västerås Friidrottsklubb | 1,79 | ||
| 3 | Gustav Nyberg | 1994 | Strands IF | 1,67 | ||
| Martin Ström | 1994 | Strands IF | igr | |||
| Martin Sundgren | 1994 | Finspångs AIK | ||||
| David Sundström | 1993 | Hellas Friidrott |

| P 17 Längd 1 | 31/7 13:30 |
| 1 | Johan Taléus | 1994 | Råby-Rekarne FIF | 6,68 | +3,0 | ||
| 2 | Björn Bamane | 1993 | Spårvägens FIK | 6,56 | +4,2 | ||
| 3 | Rickard Willman | 1994 | Västerås Friidrottsklubb | 6.52 | +3,9 | ||
| 4 | Patric Hjort | 1993 | Västerås Friidrottsklubb | 6,33 | +1,8 | ||
| 5 | David Sundström | 1993 | Hellas Friidrott | 6,28 | +3,5 | 6,25 +1,2 | |
| 6 | Jonathan Holm | 1994 | Strands IF | 6,26 | +2,8 | 5,78 +0,3 | |
| 7 | Jonne Hautala | 1993 | Västerås Friidrottsklubb | 5,97 | +1,2 | ||
| 8 | Jonas Arbinge | 1993 | Hellas Friidrott | 5,85 | +3,6 | 4,13 +1,5 | |
| 9 | Tobias Westman | 1994 | Rånäs 4H | 5,73 | +4.0 | ||
| 10 | Gustav Nyberg | 1994 | Strands IF | 5,61 | +4,3 | ||
| 11 | Fredrik Lindeberg | 1993 | Upsala IF | 5,57 | 0.0 | ||
| 12 | Martin Ström | 1994 | Strands IF | 5,51 | +3,6 | 5,31 +1,5 | |
| 12 | Robin Linde | 1994 | Strands IF | 4,93 | +1,0 | ||
| Eric Bergvall | 1994 | Hässelby SK | |||||
| Simon Gunnarsson | 1993 | Västerås Friidrottsklubb |
| P 17 Tresteg 1 | 30/7 17:00 |
| 1 | Gustav Nyberg | 1994 | Strands IF | 12,86 | +2,3 | ||
| 2 | Jonathan Holm | 1994 | Strands IF | 12,80 | +0,9 | ||
| 3 | Fredrik Lindeberg | 1993 | Upsala IF | 11,70 | +0,9 | ||
| 4 | Martin Ström | 1994 | Strands IF | 11,50 | +3,0 |



| P 14 100 m Final | 1/8 11:35 |
| Vind: +0,6 | ||||||
| 1 | Alexander Thunberg | 1996 | IK Stål | 12,20 | ||
| 2 | Emil Nordback | 1996 | Upsala IF | 12,65 | ||
| 3 | Daniel Norén | 1996 | Rånäs 4H | 12,75 | ||
| 4 | Andreas Movin | 1996 | IFK Lidingö Friidrott | 12,92 | ||
| 5 | Johan Andersson | 1996 | Rånäs 4H | 13,46 | ||
| 6 | Johan Ström | 1996 | Strands IF | 13,55 | ||
| 7 | Joakim Johansson | 1996 | Västerås Friidrottsklubb | 14,08 |
| P 14 300 m Final | 1/8 14:30 |
| 1 | Albin Lager | 1996 | KFUM Örebro | 40,15 | ||
| 2 | Daniel Norén | 1996 | Rånäs 4H | 41,73 | ||
| 3 | Andreas Movin | 1996 | IFK Lidingö Friidrott | 41,99 | ||
| 4 | Johan Ström | 1996 | Strands IF | 44,09 | ||
| 5 | Jesper Frykholm | 1996 | Glanshammars IF | 44,36 | ||
| 6 | Anton Wijk | 1996 | Upsala IF | 45,68 |

| 1 | Isak Andersson | 1996 | Upsala IF | 40,22 | ||
| 2 | Emil Nordback | 1996 | Upsala IF | 41,27 | ||
| 3 | Filip Wendelin | 1996 | IFK Sala | 41,34 | ||
| 4 | Gustav Bivstedt | 1996 | Hässelby SK | 42,08 | ||
| 5 | William Lundström | 1996 | Hammarby Friidrott | 45,39 |
| 1 | Albin Lager | 1996 | KFUM Örebro | 40,15 | ||
| 2 | Isak Andersson | 1996 | Upsala IF | 40,22 | ||
| 3 | Emil Nordback | 1996 | Upsala IF | 41,27 | ||
| 4 | Filip Wendelin | 1996 | IFK Sala | 41,34 | ||
| 5 | Daniel Norén | 1996 | Rånäs 4H | 41,73 | ||
| 6 | Andreas Movin | 1996 | IFK Lidingö Friidrott | 41,99 | ||
| 7 | Gustav Bivstedt | 1996 | Hässelby SK | 42,08 | ||
| 8 | Johan Ström | 1996 | Strands IF | 44,09 | ||
| 9 | Jesper Frykholm | 1996 | Glanshammars IF | 44,36 | ||
| 10 | William Lundström | 1996 | Hammarby Friidrott | 45,39 | ||
| 11 | Anton Wijk | 1996 | Upsala IF | 45,68 |
| P 14 Längd 1 | 31/7 15:00 |
| 1 | William Bergenarp | 1996 | Glanshammars IF | 5,72 | +4,0 | ||
| 2 | Jesper Frykholm | 1996 | Glanshammars IF | 4,96 | +1,7 | ||
| 3 | Johan Ström | 1996 | Strands IF | 4,92 | +3,1 | ||
| 4 | Johan Andersson | 1996 | Rånäs 4H | 4,48 | +3,7 | ||
| Daniel Norén | 1996 | Rånäs 4H | igr |
| F 15 100 m Försök | 1/8 10:20 |
| Vind: +0,0 | ||||||
| 1 | Sofia Nilsson | 1995 | Gefle IF | 13,05 | Q | |
| 2 | Julia Sederlin | 1995 | Rånäs 4H | 13,16 | Q | |
| 3 | Angelica Karlsson-Theander | 1995 | GoIF Tjalve | 13,44 | q | |
| 4 | Sofia Nilsson | 1995 | Linköpings GIF | 13,87 | q | |
| 5 | Hannah Svensson | 1995 | Huddinge AIS | 13,93 | ||
| 6 | Felicia Engman | 1995 | Upsala IF | 13,97 | ||
| 7 | Linnea Nilsson | 1995 | Strands IF | 14,43 | 7 | |
| 8 | Klara Lindbäck | 1995 | Linköpings GIF | 14,43 | 8 |
| Vind: +0,0 | ||||||
| 1 | Ida Jansson | 1995 | Rånäs 4H | 12,78 | Q | |
| 2 | Siri Lindén | 1995 | Falu IK | 13,08 | Q | |
| 3 | Louise Gabrielsson | 1995 | Huddinge AIS | 13,30 | q | |
| 4 | Lovisa Frykholm | 1995 | Glanshammars IF | 13,76 | q | |
| 5 | Emilia Jonsson | 1995 | IFK Sala | 14,52 | ||
| 6 | Tova Jonsson | 1995 | Strands IF | 14,70 | ||
| 7 | Elin Kjellström | 1995 | Upsala IF | 14,71 | ||
| 8 | Cornelia Hjortsberg | 1995 | Västerås Friidrottsklubb | 15,22 |
| 1 | Ida Jansson | 1995 | Rånäs 4H | 12,78 | Q | |
| 2 | Sofia Nilsson | 1995 | Gefle IF | 13,05 | Q | |
| 3 | Siri Lindén | 1995 | Falu IK | 13,08 | Q | |
| 4 | Julia Sederlin | 1995 | Rånäs 4H | 13,16 | Q | |
| 5 | Louise Gabrielsson | 1995 | Huddinge AIS | 13,30 | q | |
| 6 | Angelica Karlsson-Theander | 1995 | GoIF Tjalve | 13,44 | q | |
| 7 | Lovisa Frykholm | 1995 | Glanshammars IF | 13,76 | q | |
| 8 | Sofia Nilsson | 1995 | Linköpings GIF | 13,87 | q | |
| 9 | Hannah Svensson | 1995 | Huddinge AIS | 13,93 | ||
| 10 | Felicia Engman | 1995 | Upsala IF | 13,97 | ||
| 11 | Linnea Nilsson | 1995 | Strands IF | 14,43 | 7 | |
| 12 | Klara Lindbäck | 1995 | Linköpings GIF | 14,43 | 8 | |
| 13 | Emilia Jonsson | 1995 | IFK Sala | 14,52 | ||
| 14 | Tova Jonsson | 1995 | Strands IF | 14,70 | ||
| 15 | Elin Kjellström | 1995 | Upsala IF | 14,71 | ||
| 16 | Cornelia Hjortsberg | 1995 | Västerås Friidrottsklubb | 15,22 |
| F 15 Stav 1 | 31/7 11:25 |
| 1 | Louise Gabrielsson | 1995 | Huddinge AIS | 2,93 | ||
| 2 | Tova Jonsson | 1995 | Strands IF | 2,33 | ||
| 3 | Elin Kjellström | 1995 | Upsala IF | 2,33 | ||
| Hanna Johansson | 1995 | Säters IF Friidrott | igr |

| F 15 Diskus 1 | 31/7 14:10 |
| 1 | Jenny Landberg | 1995 | GoIF Tjalve | 40,68 | ||
| 2 | Jennifer Björklund | 1995 | Enköpings AI | 37,10 | ||
| 3 | Fanny Hjort | 1995 | Säters IF Friidrott | 32,01 | ||
| 4 | Felicia Engman | 1995 | Upsala IF | 21,60 | ||
| Linnea Nilsson | 1995 | Strands IF |
| F 15 Längd 1 | 1/8 12:45 |
| 1 | Sofia Nilsson | 1995 | Gefle IF | 5,64 | +2,1 | 5,63 +1,5 | |
| 2 | Hannah Svensson | 1995 | Huddinge AIS | 5,16 | +2,1 | 4,86 +1,3 | |
| 3 | Lovisa Frykholm | 1995 | Glanshammars IF | 5,00 | +0,6 | ||
| 4 | Tova Jonsson | 1995 | Strands IF | 4,52 | +3,8 | 4,36 +1,0 | |
| 5 | Lisa Bergdahl | 1995 | Glanshammars IF | 4,52 | +1,8 | ||
| 6 | Klara Helander | 1995 | Upsala IF | 4,47 | +1,7 | ||
| 7 | Klara Lindbäck | 1995 | Linköpings GIF | 4,41 | +2,2 | 4,29 +1,5 | |
| 8 | Julia Andréasson | 1995 | Upsala IF | 4,33 | +1,2 | ||
| 9 | Emma Kullin | 1995 | Huddinge AIS | 4,31 | +1,7 | ||
| 10 | Josefin Forsberg | 1995 | IK Westmannia | 4,25 | +2,1 | 4,17 +1,0 | |
| 11 | Elin Kjellström | 1995 | Upsala IF | 4,09 | +0,6 | ||
| 12 | Felicia Engman | 1995 | Upsala IF | 4,07 | +1,4 | ||
| 13 | Tiia Hautala | 1995 | Västerås Friidrottsklubb | 3,99 | +1,6 | ||
| Ida Jansson | 1995 | Rånäs 4H | |||||
| Julia Sederlin | 1995 | Rånäs 4H |

