Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Strands IF Fotboll P14/2010

Följ

Fotboll P14/2010

Följ oss för uppdateringar
Följ
Strands IF
Fotboll
Fotboll P14/2010
Strands IF
Tabell
Lag M V O F P
1 Stugsunds IK , P 13 3 3 0 0 9
2 Strands IF 2010 Vit 3 2 0 1 6
3 Högs SK 1 3 0 1 2 1
4 Harmångers IF 3 0 1 2 1

Match

Stugsunds IK , P 13

5 - 2
Stuvarvallen
27 juni 2023
19:00

Strands IF 2010 Vit

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Amr Darbaj 1 0 0 0 0 0
Charlie Bovin 1 0 0 0 0 0
Eddie Alkerud 1 0 0 0 0 0
Hannes Hägg 1 0 0 0 0 0
Linus Händel Stjärna 1 0 0 0 0 0
Malte Fredsvik 1 0 0 0 0 0
Melker Wiklander 1 0 0 0 0 0
Merahn Amiri 1 0 0 0 0 0
Mohamad Alhajeh 1 0 0 0 0 0
Noah Ardanius-Åkerlund 1 0 0 0 0 0
Vide Däldehög 1 0 0 0 0 0
Wille Sundman 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng