Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Strands IF Fotboll P17 Div 1

Följ

Fotboll P17 Div 1

Följ oss för uppdateringar
Följ
Strands IF
Fotboll
Fotboll P17 Div 1
Strands IF

Statistik

Serien i siffror
  • 14

    Placering

  • 0,5

    Poäng/Match

  • 1,8

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Täby FK 26 21 2 3 89 32 57 65
2 AIK Solna FK 26 19 4 3 86 34 52 61
3 Vasalunds IF 26 17 6 3 88 35 53 57
4 Brommapojkarna DFF 26 17 3 6 112 55 57 54
5 Dalkurd FF 26 14 4 8 63 34 29 46
6 Gefle IF FF 26 11 2 13 47 52 -5 35
7 IFK Visby 26 10 4 12 52 64 -12 34
8 Sandvikens IF 26 9 6 11 59 62 -3 33
9 IK Brage 26 9 3 14 59 63 -4 30
10 Falu BS FK 26 8 4 14 46 61 -15 28
11 FC Djursholm 26 8 3 15 57 84 -27 27
12 BKV Norrtälje 26 6 2 18 38 104 -66 20
13 Forssa BK 26 6 1 19 39 107 -68 19
14 Strands IF 26 4 2 20 46 94 -48 14
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng