Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Strands IF Fotboll P14/2010

Följ

Fotboll P14/2010

Följ oss för uppdateringar
Följ
Strands IF
Fotboll
Fotboll P14/2010
Strands IF

Statistik

Serien i siffror
  • 13

    Placering

  • 0,8

    Poäng/Match

  • 3,1

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Forsa IF 14 11 3 0 57 21 36 36
2 Rengsjö SK 14 10 1 3 81 25 56 31
3 Enångers IK 1 15 8 3 4 62 50 12 27
4 Färila IF /KIK 14 8 2 4 38 38 0 26
5 Enångers IK 2 15 8 1 6 65 48 17 25
6 Edsbyns IF FF 14 8 1 5 47 35 12 25
7 Alfta GIF Fotboll 15 7 2 6 34 25 9 23
8 IFK Gnarp /Bergsjö IF 15 6 3 6 35 33 2 21
9 Kilafors IF 14 6 3 5 42 48 -6 21
10 Ljusdals IF 15 5 2 8 54 65 -11 17
11 Stugsunds IK 14 5 1 8 43 54 -11 16
12 Strands IF 14 4 2 8 33 59 -26 14
13 Strands IF Röd 15 4 0 11 47 84 -37 12
14 Delsbo IF 14 3 1 10 33 46 -13 10
15 Järvsö BK 14 3 1 10 16 50 -34 10
16 Bollnäs GIF FF 6 2 0 4 24 30 -6 6
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng